KTM MACINA CHACANA LFC 2024
Celoodpružené elektrokolo KTM MACINA CHACANA LFC s motorem Bosch Performance CX Smart system a 750Wh baterií
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| Rám: | Macina Chacana 29" Alloy6061 SLL-E 125mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2286 |
| Vidlice: | FOX 34 Float AWL 29" e-bike 130mm 15x110 |
| Tlumič: | FOX Float DPS Performance 230x57.5 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Baterie: | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM |
| Nabíječka: | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
| Měnič: | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Řazení: | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Kliky: | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Kazeta: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Řetěz: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Brzdy: | Shimano Deore XT T8100 / M8120 4-Piston |
| Náby: | Shimano MT410B CL 32H 110-15TA /410B CL 32H 148-12TA |
| Ráfky: | Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC |
| Pláště: | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Folding 60-622 |
| Gripy: | Ergon GA20 |
| Řídítka: | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
| Představec: | KTM Team II Trail35 |
| Sedlo: | Selle Royal Lookin Athletic |
| Sedlovka: | KTM Comp dropper internal |
| Váha: | 28,7 kg |
| Přední světlo: | Litemove AE-130 LED 90-130Lux High Beam |
| Blatníky: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Stojánek: | KTM 28" adjustable |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
