KTM MACINA KAPOHO 7971 2024
Celoodpružené horské elektrokolo KTM MACINA KAPOHO 7971 s motorem Bosch Performance CX Smart System a 750Wh baterií Bosch
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| Rám: | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
| Vidlice: | FOX 36 Float 29" Rhythm e-bike 160mm 15x110 |
| Tlumič: | FOX Float X Performance 2-Pos 250x70 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Baterie: | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Nabíječka: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Měnič: | SRAM GX Eagle AXS 12speed |
| Řazení: | SRAM GX Eagle AXS Controller |
| Kliky: | KTM E-TRAIL ISIS Q16 36z |
| Kazeta: | SRAM NX Eagle PG-1230 / 11-50 |
| Řetěz: | SRAM NX Eagle 12s |
| Brzdy: | SRAM DB8 4-Piston |
| Náby: | Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Shimano MT400B CL 32H 148-12TA |
| Ráfky: | Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC |
| Pláště: | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 / Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
| Gripy: | Ergon GA20 |
| Řídítka: | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
| Představec: | KTM TEAM II Trail35 |
| Hlavové složení: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Sedlo: | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| Sedlovka: | KTM COMP II dropper internal |
| Pedály: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Váha: | 27,50 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
