KTM MACINA KAPOHO 8972 2025
Celoodpružené horské elektrokolo KTM MACINA KAPOHO 8972 s motorem Bosch Performance CX a 800Wh baterií Bosch
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| Rám: | Macina Kapoho Dimmix Al 6061 SLL 160 UDH Bosch BDU38/M5260 |
| Vidlice: | FOX 36 Float 29" Rhythm e-bike 160mm 15x110 |
| Tlumič: | FOX Float X Performance 2Pos 250x70 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
| Display: | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Baterie: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Nabíječka: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Měnič: | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Řazení: | Shimano Deore M6100-12 |
| Kliky: | KTM E-TRAIL2 ISIS Q16 36z |
| Kazeta: | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Řetěz: | Shimano M6100-12 |
| Brzdy: | Tektro HD-M750 / E730 4-Piston |
| Náby: | - Shimano TC500B/600B CL 32H 110-15TA / Shimano MT400B CL 32H 148-12TA |
| Ráfky: | Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / Ambrosio E35 Trail 32H 584x30TC |
| Pláště: | Continental Kryptotal F TL 60-622 / Continental Kryptotal R TL 65-584 |
| Gripy: | Ergon GA20 |
| Řídítka: | KTM COMP II Trail35 rizer15 780mm |
| Představec: | KTM TEAM II Trail35 |
| Hlavové složení: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Sedlo: | Selle San Marco GND Supercomfort |
| Sedlovka: | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| Pedály: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Váha: | 27,40 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
