KTM MACINA KAPOHO LTD64 ABS
Celoodpružené horské elektrokolo KTM MACINA KAPOHO LTD64 ABS s motorem Bosch Performance CX Smart System a 750Wh baterií Bosch
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| Rám: | Macina Kapoho Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 160mm UDH PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2246 |
| Vidlice: | FOX 36 Float 29" Rhythm e-bike 160mm 15x110 |
| Tlumič: | FOX Float X Performance 2-Pos 250x70 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Baterie: | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Nabíječka: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Měnič: | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Řazení: | Shimano Deore XT M8100-12 |
| Kliky: | KTM E-TRAIL ISIS Q16 36z |
| Kazeta: | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Řetěz: | Shimano M6100-12 |
| Brzdy: | Magura CT Disc ABS 4-Piston |
| Kola: | KTM Line - DT Swiss 370 CL 28L 110/15 - 148/12 |
| Pláště: | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 / Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
| Gripy: | Ergon GA20 |
| Řídítka: | KTM Team II Trail35 rizer25 800mm |
| Představec: | KTM TEAM II Trail35 |
| Hlavové složení: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Sedlo: | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| Sedlovka: | KTM COMP II dropper internal |
| Pedály: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Váha: | 26,20 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
