KTM MACINA KAPOHO MASTER 2025
Celoodpružené horské elektrokolo KTM MACINA KAPOHO MASTER s motorem Bosch Performance CX a 800Wh baterií Bosch
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| Rám: | Macina Kapoho Dimmix Perf. CB SLL 160 UDH Bosch BDU38/M5240 |
| Vidlice: | FOX 36 Float 29" Performance e-bike 160mm 15x110 |
| Tlumič: | FOX Float X Performance 2Pos 250x70 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
| Display: | Bosch Mini Remote Flatbar / Bosch PURION 400 Display |
| Baterie: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Nabíječka: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Měnič: | TRP RD-M8000E 12speed |
| Řazení: | TRP Switch SL-M8000E |
| Kliky: | KTM E-TRAIL2 ISIS Q16 36z |
| Kazeta: | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Řetěz: | Shimano M6100-12 |
| Brzdy: | Magura MT5 4-Piston |
| Náby: | DT Swiss 370 CL 28L 110/15/ DT Swiss 370 CL 28L 148/12 12SP LN18 |
| Ráfky: | Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC |
| Pláště: | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/NEXO+/TR 63-622 / Maxxis Minion DHR 3C-MaxxTerra/NEXO+/TR 65-584 |
| Gripy: | Ergon GA20 |
| Řídítka: | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
| Představec: | KTM TEAM II Trail35 |
| Hlavové složení: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Sedlo: | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| Sedlovka: | KTM COMP II dropper internal |
| Pedály: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Váha: | 25,30 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
