
GEO
| A/SIZE | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 cm / 1128 | 330 | 520 | 73° | 68° | 100 | 410 | 1005,6 | 515 | 363 | 666 | 40 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| Rám: | Macina MTB 24" Alloy 6061 CPT 400Wh Bosch BDU31 / M-4040 |
| Vidlice: | Suntour XCR 34 Air 24" LOR 80mm 15x110 taper |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE SX SMART SYSTEM - 25km/h / 55Nm |
| Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
| Baterie: | Bosch CompactTube 400Wh SMART SYSTEM |
| Nabíječka: | Bosch Compact Charger 2A SMART SYSTEM |
| Měnič: | Shimano Acera M3020-8 SGS |
| Řazení: | Shimano M315-8 display |
| Kliky: | KTM E-TEAM2 ISIS 38T |
| Kazeta: | Shimano HG400-8 / 11-40T |
| Řetěz: | Shimano HG40-8 |
| Brzdy: | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
| Kotouče: | Shimano RT30 CL 160 / 160 |
| Kola: | KTM Line - Shimano 100-15/142-12 TA Ryde Rival21 28H 507x21TC |
| Pláště: | Maxxis Rekon fold 56-507 |
| Gripy: | KTM Comp Lock |
| Řídítka: | KTM Comp II low rizer 640mm |
| Představec: | KTM Team II 0° ICR |
| Hlavové složení: | Acros ICR 1.5" angle limit |
| Sedlo: | KTM Line Kid |
| Sedlovka: | KTM Comp II 27.2/400 |
| Váha: | 16,8 kg (without pedals) |
| Váhový limit: | 68 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
