KTM MACINA PROWLER PRESTIGE 2024
Celoodpružené horské elektrokolo KTM MACINA PROWLER PRESTIGE s motorem Bosch Performance CX Smart System a 750Wh baterií Bosch
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| Rám: | Macina Prowler Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 170mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2236 |
| Vidlice: | FOX 38 Float 29" Performance e-bike 180mm 15x110 taper |
| Tlumič: | FOX DHX2 PerformanceElite 2-Pos 250x75 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Baterie: | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Nabíječka: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Měnič: | SRAM GX Eagle AXS 12speed |
| Řazení: | SRAM GX Eagle AXS Controller |
| Kliky: | KTM E-TRAIL ISIS Q16 36z |
| Kazeta: | SRAM GX Eagle XG-1275 / 10-52 |
| Řetěz: | SRAM NX Eagle 12s |
| Brzdy: | Shimano Saint M820 / M820 4-Piston |
| Kola: | KTM E-Team Trail 29 CL 110/15TA / 622x30TC/ KTM E-Comp Trail 27 CL 148/12TA / 584x35TC Made by DT Swiss |
| Pláště: | Schwalbe Eddy Current Front Evo SuperTrail TLE 65-622 / 70-584 |
| Gripy: | Ergon GA20 |
| Řídítka: | KTM Prime Trail35 Carbon rizer20 800mm |
| Představec: | KTM TEAM II Trail35 |
| Hlavové složení: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Sedlo: | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| Sedlovka: | FOX Transfer Performance internal |
| Pedály: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Váha: | 26,20 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
