Raymon Tourray Select Wave 2025
Trekingové elektrokolo Raymon TourRay Select s motorem Yamaha PW-S a baterií 630Wh
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| Rám: | 27.5", Alloy 6061, Integrated battery |
| Vidlice: | SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered |
| Motor: | Yamaha PW-Series, 250/500 W, 70 Nm |
| Baterie: | 630 Wh, 36 V |
| Displej: | Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB |
| Nabíječka: | Charger, 4 A |
| Brzdy: | Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake |
| Měnič: | Shimano Altus, RD-M310, 8-S |
| Kazeta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Řetěz: | KMC e8S |
| Kliky: | Raymon FC17, forged alloy, JIS, 38T, CG |
| Řazení: | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
| Kola: | Raymon VR24/DN619, 9x100/9x141 mm |
| Pláště: | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25 |
| Představec: | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Hlavové složení: | R Raymon ZS44/ZS56 |
| Řídítka: | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Gripy: | Raymon Ergo, lock on |
| Sedlo: | Raymon Tour classic |
| Sedlovka: | R Raymon, 31.6 mm |
| Přední světlo: | AXA Nxt 30, 30 lx |
| Zadní světlo: | AXA Juno E |
| Nosič: | Raymon, MIK, 25 kg |
| Blatníky: | SKS PET |
| Stojánek: | Raymon, KSA40, adjustable |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Více než 100 let cyklistické DNA.
Naše rodina je symbolem odvahy, zkušeností a vize - vlastností, které žijí v každém z našich kol Raymon. S touto tradicí za zády vytváříme kola a elektrokola, která nabízejí přesně to, co hledáte na silnici i v terénu.
