Raymon Trailray 150 2025
Celoodpružené elektrokolo Raymon Trailray 170 s motorem Yamaha PW-X3 a 720Wh baterií
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| Rám: | 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm |
| Vidlice: | SR Suntour Zeron36X RC, air, 150 mm, tapered |
| Tlumič: | SR Suntour EdgeX R, air, 230x57,5 mm |
| Motor: | Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm |
| Baterie: | 720 Wh, 36 V |
| Nabíječka: | Smart Charger, 4 A |
| Control unit: | integrated in display |
| Display: | Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB |
| Brzdy: | Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake |
| Měnič: | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S |
| Řazení: | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Řetěz: | Shimano CN-M6100 |
| Kliky: | Raymon FC40, forged alloy, ISIS 36 |
| Kazeta: | Shimano CS-M6100, 10-51T |
| Ráfky: | Raymon VR23, 30 mm |
| Náby: | Raymon DT210RR, 6-bolt 12x148mm/DA210FR 15x110mm |
| Pláště: | Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.4/Schwalbe Hans Dampf Perf, 60-622, 29x2.35 |
| Gripy: | Raymon MTB, lock on |
| Řídítka: | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Sedlo: | Raymon 143 VM Fit |
| Sedlovka: | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Představec: | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Hlavové složení: | FSA NO.69/62, Internal Cable Routing |
| Váha: | 25,7 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Více než 100 let cyklistické DNA.
Naše rodina je symbolem odvahy, zkušeností a vize - vlastností, které žijí v každém z našich kol Raymon. S touto tradicí za zády vytváříme kola a elektrokola, která nabízejí přesně to, co hledáte na silnici i v terénu.
