
GEO
| A/SIZE | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43cm / 17" / M | 430 | 585 | 73° (74°) | 69,5° | 125 | 460 | 1107 | 617 | 396,4 | 804 | 62 |
| 48cm / 19" / L | 480 | 605 | 73° (73,8°) | 71° | 125 | 460 | 1110 | 623,5 | 414,4 | 818 | 62 |
| 53cm / 21" / XL | 530 | 625 | 73° (73,5°) | 71° | 137 | 460 | 1130 | 634,8 | 430,8 | 848 | 62 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská elektrokola 29" |
|---|---|
| Rám: | Macina Race 29" Alloy 6061 CPT400Wh Bosch BDU31 / M-4810 |
| Vidlice: | RockShox Judy Gold RL 29" 100mm |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 - 25km/h / 55Nm |
| Display: | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM |
| Baterie: | Bosch CompactTube 400Wh SMART SYSTEM |
| Nabíječka: | Bosch Compact Charger 2A SMART SYSTEM |
| Měnič: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Řazení: | Shimano Di2 EN605 wireless |
| Kliky: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Kazeta: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Řetěz: | KMC e11 SPORT EPT e-bike |
| Brzdy: | Shimano M4100 / MT410 2-Piston |
| Kotouče: | Shimano RT64 CL 180 / 160 |
| Kola: | KTM Line - Shimano 110-15/148-12 TA Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Pláště: | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| Gripy: | Ergon GE10 Evo ergonomic |
| Řídítka: | KTM Team II rizer15 700mm |
| Představec: | KTM COMP +7° ICR |
| Hlavové složení: | Acros ICR 1.5" angle limit |
| Sedlo: | Selle Royal SRX |
| Sedlovka: | KTM Team II 27.2/400 |
| Váha: | 19,1 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
