KTM MACINA RACE SX LFC 2024
Kód: 024311103 024311108 024311113 Zvolte variantuDetailní popis produktu
GEO
A/SIZE | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43cm / 17" / M | 430 | 585 | 73° (74°) | 69,5° | 125 | 460 | 1107 | 617 | 396,4 | 804 | 62 |
48cm / 19" / L | 480 | 605 | 73° (73,8°) | 71° | 125 | 460 | 1110 | 623,5 | 414,4 | 818 | 62 |
53cm / 21" / XL | 530 | 625 | 73° (73,5°) | 71° | 137 | 460 | 1130 | 634,8 | 430,8 | 848 | 62 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská elektrokola 29" |
---|---|
Rám: | Macina Race 29" Alloy 6061 CPT400Wh Bosch BDU31 / M-4810 |
Vidlice: | Suntour X1 32 Air 29" LOR 100mm 15x110 taper |
Motor: | Bosch PERFORMANCE SX SMART SYSTEM - 25km/h / 55Nm |
Display: | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM |
Baterie: | Bosch CompactTube 400Wh SMART SYSTEM |
Nabíječka: | Bosch Compact Charger 2A SMART SYSTEM |
Měnič: | Shimano CUES U4000-9 shadow |
Řazení: | Shimano CUES U4000-9 display |
Kliky: | KTM E-TEAM2 ISIS 34T |
Kazeta: | Shimano LG400-9 / 11-46T |
Řetěz: | KMC e500 LG e-bike |
Brzdy: | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
Kotouče: | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
Kola: | KTM Line - Shimano 110-15/148-12 TA Ryde Rival30 32H 622x30C |
Pláště: | Schwalbe Smart Sam Perf 57-622 |
Gripy: | KTM Comp Ergo Lock |
Řídítka: | KTM Team II rizer15 700mm |
Představec: | KTM +7° ICR |
Hlavové složení: | Acros ICR 1.5" angle limit |
Sedlo: | Selle Royal Explora Athletic Gel |
Sedlovka: | KTM Comp II 27.2/400 |
Váha: | 21,8 kg (without pedals) |
Váhový limit: | 131 kg |
Nosič: | KTM Alumee light (snap-it 2.0) |
Světla: | Litemove SE-150 LED 150Lux / AXA Juno LED |
Blatníky: | SKS EVO AL 65mm black matt |
Stojan: | Hebie 28" adjustable |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.