KTM MACINA SCARP SX PRIME 2024

GEO
| A/SIZE | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43cm / 17" / M | 430 | 600 | 76,5° (75°) | 66° | 90 | 451 | 1208 | 601 | 456 | 809 | 30 |
| 48cm / 19" / L | 450 | 620 | 76,5° (75°) | 66° | 105 | 451 | 1231 | 615 | 472 | 817 | 30 |
| 53cm / 21" / XL | 480 | 650 | 76,5° (75°) | 66° | 120 | 451 | 1264 | 629 | 499 | 825 | 30 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská elektrokola 29" |
|---|---|
| Rám: | Macina Scarp 29" Premium Carbon SLL-E 140mm UDH CPT400 Bosch BDU31 / M-4830 |
| Vidlice: | FOX 34 Float 29" Factory e-Tune 140mm Grip2 |
| Tlumič: | FOX Float Factory 2-P 230x60 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE SX SMART SYSTEM - 25km/h / 55Nm |
| Display: | Bosch Mini Remote Flatbar SMART SYSTEM |
| Baterie: | Bosch CompactTube 400Wh SMART SYSTEM |
| Nabíječka: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Měnič: | Shimano XTR M9100-12 SGS shadow+ |
| Řazení: | Shimano XTR M9100-12 |
| Kliky: | KTM E-TEAM2 ISIS 34T |
| Kazeta: | Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51T |
| Řetěz: | Shimano M8100-12 |
| Brzdy: | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston |
| Kotouče: | Shimano CL900 CL 180 / 180 Freeza |
| Kola: | KTM Prime Carbon Trail 29 CL 110-15/148-12 TA 622x30TSS made by DT SWISS |
| Pláště: | Maxxis Rekon EXO/TR 62-622 |
| Gripy: | ESI Chunky silicone |
| Řídítka: | KTM Prime II flat Carbon 740mm |
| Představec: | FSA NS MTB -10° ICR |
| Hlavové složení: | FSA ACR / Acros 1.5" angle limit |
| Sedlo: | PROLOGO Proxim W450 Sport T2.0 Rails |
| Sedlovka: | FOX Transfer Factory internal |
| Váha: | 17,3 kg (without pedals) |
| Váhový limit: | 118 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
