Raymon HardRay E 1.0 29"
Horské elektrokolo Raymon HardRay E 1.0 s motorem Yamaha PW-CE a baterií Yamaha 400 Wh
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská elektrokola 29" |
|---|---|
| Rám: | 29", Alloy 6061, External battery |
| Vidlice: | SR SUNTOUR XCT30, Coil, 100 mm |
| Motor: | Yamaha PW-CE, 250 W, 50 Nm |
| Baterie: | Yamaha DT400, 400 Wh, 36 V |
| Displej: | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
| Nabíječka: | Yamaha rapid charger, 4 A |
| Brzdy: | Tektro HD-M275, 2-piston, Hydraulic disc brake 180 / 180 mm |
| Měnič: | Tektro RD-T350, 8-S |
| Kazeta: | Tektro CS-M330, 11-42 T |
| Řetěz: | KMC Z8 |
| Kliky: | Wheeltop R Raymon, 38 T |
| Řazení: | Tektro SL-M330R |
| Ráfky: | Mach 1 TRAXX |
| Náby: | R Raymon DB600F, 6-hole, 100 / 135 mm, Quick-release axle |
| Pláště: | Mitas Ocelot, 60-622, 29x2.35 |
| Představec: | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
| Hlavové složení: | R Raymon ZS44/ZS56 |
| Řídítka: | R Raymon Riser 31.8 mm, 720 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm |
| Gripy: | R Raymon MTB, Lock-on grips |
| Sedlo: | R Raymon MTB |
| Sedlovka: | R Raymon, 31.6 mm, 350 mm, Patent |
| Pedály: | R Raymon, plastic |
| Váha: | 22.3 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Více než 100 let cyklistické DNA.
Naše rodina je symbolem odvahy, zkušeností a vize - vlastností, které žijí v každém z našich kol Raymon. S touto tradicí za zády vytváříme kola a elektrokola, která nabízejí přesně to, co hledáte na silnici i v terénu.
