Raymon HardRay E 4.0 29"
Horské elektrokolo Raymon HardRay E 4.0 s motorem Yamaha PW-TE a baterií Yamaha 500 Wh
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská elektrokola 29" | 
|---|---|
| Rám: | 29", Alloy 6061, Integrated battery | 
| Vidlice: | SR SUNTOUR XCT30, Coil, 100 mm | 
| Motor: | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm | 
| Baterie: | Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V | 
| Displej: | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB | 
| Nabíječka: | Yamaha rapid charger, 4 A | 
| Brzdy: | Tektro HD-M280, 2-piston, Hydraulic disc brake 180 / 180 mm | 
| Měnič: | Tektro RD-T350, 9-S | 
| Kazeta: | Tektro CS-M350, 11-46 T | 
| Řetěz: | KMC Z9 | 
| Kliky: | Wheeltop R Raymon, 38 T | 
| Řazení: | Tektro SL-M350R | 
| Ráfky: | Mach 1 640 E | 
| Náby: | Shimano MT200 quick-relese axle | 
| Pláště: | Mitas Ocelot, 60-622, 29x2.35 | 
| Představec: | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead | 
| Hlavové složení: | R Raymon ZS44/ZS56 | 
| Řídítka: | R Raymon Riser 31.8 mm, 720 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm | 
| Gripy: | R Raymon MTB, Lock-on grips | 
| Sedlo: | R Raymon MTB | 
| Sedlovka: | R Raymon, 31.6 mm, 350 mm, Patent | 
| Pedály: | R Raymon, aluminium | 
| Váha: | 24.1 kg | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Více než 100 let cyklistické DNA. 
Naše rodina je symbolem odvahy, zkušeností a vize - vlastností, které žijí v každém z našich kol Raymon. S touto tradicí za zády vytváříme kola a elektrokola, která nabízejí přesně to, co hledáte na silnici i v terénu.

![PHO BIKE PERS REVO RAY 22 HardRayE40 29 armor #SALL #AEPI #V1[1]](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.kola-bbm.cz/user/shop/big/22401_pho-bike-pers-revo-ray-22-hardraye40-29-armor--sall--aepi--v1-1.png?65a8b5b1) 
![PHO BIKE PERS REVO RAY 22 HardRayE40 29 armor #SALL #AEPI #V1[1]](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.kola-bbm.cz/user/shop/related/22401_pho-bike-pers-revo-ray-22-hardraye40-29-armor--sall--aepi--v1-1.png?65a8b5b1) 
                         
                        