Raymon HardRay E 5.0 29"
Horské elektrokolo Raymon HardRay E 5.0 s motorem Yamaha PW-ST a baterií 630 Wh
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská elektrokola 29" | 
|---|---|
| Rám: | 29", Alloy 6061, Integrated battery | 
| Vidlice: | SR SUNTOUR XCM32, Coil, 120 mm, tapered | 
| Motor: | Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm | 
| Baterie: | Simplo, 630 Wh, 36 V | 
| Displej: | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB | 
| Nabíječka: | Simplo rapid charger, 4 A | 
| Brzdy: | Tektro HD-M275, 2-piston, Hydraulic disc brake 180 / 180 mm | 
| Měnič: | Tektro RD-T350, 9-S | 
| Kazeta: | Tektro CS-M350, 11-46 T | 
| Řetěz: | KMC Z9 | 
| Kliky: | Wheeltop R Raymon, 38 T | 
| Řazení: | Tektro SL-M350R | 
| Ráfky: | Mach 1 TRAXX, With eyelets, Tubeless ready | 
| Náby: | R Raymon DA210 15x110/12x148mm 6d | 
| Pláště: | Continental Cross King, 58-622, 29x2.3 | 
| Představec: | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead | 
| Hlavové složení: | R Raymon ZS44/ZS56 | 
| Řídítka: | R Raymon Riser 31.8 mm, 720 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm | 
| Gripy: | R Raymon MTB, Lock-on grips | 
| Sedlo: | R Raymon MTB | 
| Sedlovka: | R Raymon, 31.6 mm, 350 mm, Patent | 
| Pedály: | R Raymon, aluminium | 
| Váha: | 24 kg | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Více než 100 let cyklistické DNA. 
Naše rodina je symbolem odvahy, zkušeností a vize - vlastností, které žijí v každém z našich kol Raymon. S touto tradicí za zády vytváříme kola a elektrokola, která nabízejí přesně to, co hledáte na silnici i v terénu.

 
 
                        ![PHO BIKE PERS REVO RAY 22 HardRayE50 29 pistaccio #SALL #AEPI #V1[1]](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.kola-bbm.cz/user/shop/related/22410_pho-bike-pers-revo-ray-22-hardraye50-29-pistaccio--sall--aepi--v1-1.png?65a8b940) 
                        