Fuji Nevada 29 4.0 LTD 2024
Kód: 22668/M 22668/L 22668/XL 22668/XXL Zvolte variantuDetailní popis produktu
Nejpopulárnější kola od Fuji představuje řada NEVADA. Spojuje v sobě skvělý rám s kvalitními a osvědčenými komponenty tak, aby vaše dobrodružství v terénu poslala na vyšší úroveň. Od sezóny 2022 s kompletně přepracovaným rámem s integrovaným vedením lanek a zcela novou geometrií.
Size | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Bike Size | 17" | 19" | 21" | 23" | |
A | Seat Tube, Center To Top | 420 | 470 | 520 | 560 |
C | Top Tube, Effective | 611 | 636 | 653 | 672 |
D | Head Tube Length | 105 | 110 | 120 | 130 |
E | Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
G | Head Tube Angle | 69° | 69° | 69° | 69° |
H | Chainstay Length | 450 | 450 | 450 | 450 |
I | Wheelbase | 1134 | 1160 | 1177.5 | 1197 |
J | Bottom Bracket Drop | 55 | 55 | 55 | 55 |
K | Fork Offset | 46 | 46 | 46 | 46 |
M | Stack | 621 | 625.5 | 635 | 644 |
N | Reach | 421 | 445 | 459 | 475 |
O | Standover | 809 | 834.5 | 862 | 886 |
Stem | 45 | 45 | 60 | 60 | |
Handlebar Width | 710 | 710 | 710 | 710 | |
Crank | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" | |
Seat Post Diameter | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská kola |
---|---|
Rám: | Fuji A2-SL custom-butted aluminium, Fuji A1-SL zadní stavba |
Vidlice: | SR Suntour SF19-XCE-DS-29, 100mm zdvih |
Měnič: | Shimano Altus |
Kazeta: | Shimano TZ500, 14-34T |
Řetěz: | KMC HV500 |
Řazení: | Shimano Altus, Rapid Fire, 3 x 7-speed |
Kliky: | Prowheel, 42/34/24T |
Brzdy: | Tektro M275, hydraulické kotoučové brzdy s kotouči 160mm |
Ráfky: | WTB SX19 |
Náby: | Formula DC-20 / DC-31 |
Pláště: | WTB Ranger Comp, 29” x 2.25” |
Sedlo: | Fuji Performance |
Sedlovka: | Fuji, alloy |
Řídítka: | Fuji flat bar |
Představec: | Fuji, forged aluminum, +/-6° |
Gripy: | Fuji Performance |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.