Fuji Nevada 29 1.7 SRAM 2024
Sportovní 29" horské kolo Fuji Nevada 1.7
Nejpopulárnější kola od Fuji představuje řada NEVADA. Spojuje v sobě skvělý rám s kvalitními a osvědčenými komponenty tak, aby vaše dobrodružství v terénu poslala na vyšší úroveň. Od sezóny 2022 s kompletně přepracovaným rámem s integrovaným vedením lanek a zcela novou geometrií.

| Size | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bike Size | 15" | 17" | 19" | 21" | 23" | |
| A | Seat Tube, Center To Top | 370 | 420 | 470 | 520 | 560 |
| C | Top Tube, Effective | 591 | 611 | 636 | 653 | 672 |
| D | Head Tube Length | 95 | 105 | 110 | 120 | 130 |
| E | Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| G | Head Tube Angle | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
| H | Chainstay Length | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| I | Wheelbase | 1113.5 | 1134 | 1160 | 1177.5 | 1197 |
| J | Bottom Bracket Drop | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| K | Fork Offset | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| M | Stack | 611.5 | 621 | 625.5 | 635 | 644 |
| N | Reach | 404 | 421 | 445 | 459 | 475 |
| O | Standover | 781 | 809 | 834.5 | 862 | 886 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jízdní kola |
|---|---|
| Rám: | Fuji A2-SL custom-butted aluminium, Fuji A1-SL zadní stavba |
| Vidlice: | SR Suntour SF19-XCT30-HLO-DS-29, hydraulic lockout, 100mm zdvih |
| Měnič: | SRAM X4 |
| Kazeta: | Sunrace CSM66, 11-34T |
| Řetěz: | KMC HV700 |
| Řazení: | SRAM X4, 3x8-speed |
| Kliky: | Prowheel, 42/34/24T |
| Brzdy: | Tektro HD-M275, hydraulické |
| Ráfky: | WTB SX19 |
| Pláště: | WTB Ranger Comp, 29” x 2.25”, 27tpi |
| Sedlo: | Fuji Performance |
| Sedlovka: | Fuji, alloy |
| Řídítka: | Fuji flat bar |
| Představec: | Fuji, forged aluminum, +/-6° |
| Hlavové složení: | 1 1/8” integrovaná ložiska |
| Gripy: | Fuji Performance Grip |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
